
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Korea | 주식회사 파라곤제이앤디 | AUTOMATIC FILM APPLICATOR, GLOSSMETER, ETC. | |
| 28 | Korea | 석경에이티 | Hollow SiO2, Spherical Al2O3, SiO2, BaO Glass 등 | |
| 27 | Korea | 피아이코리아 | 피에조 드라이브, DC & 스테퍼 모터, 마그네틱 드라이브, 에어베어링 시스템, 헥사포드 | |
| 26 | Korea | 북경김해창과기발전유한공사 한국연락사무소 | 레이저 스케너 마킹기 | |
| 25 | Korea | 한국나노기술원 | 나노팹서비스, 화합물반도체 센서소자 플랫폼 등 | |
| 24 | Korea | 명진크리스텍(주) | Femto second laser, pico second laser, CO2 laser, Laser diode module, Galvanometer, Scan head, cutting head, optics, laser crystal, f theat lens , beam expander, AOM, laser component | |
| 23 | Korea | 한국트럼프 | 레이저 발진기 및 장비 | |
| 22 | Korea | 이큐브머티리얼즈 | 이차전지용 실리콘음극재, SWCNT | |
| 21 | Korea | 룩시나 리미티드 | Sealed CO2 Laser having power range from 80 Watt to 1,000 Watt | |
| 20 | Korea | 한국기계연구원 나노융합연구본부 | 나노융합기계기술 개발 | |
| 19 | Korea | 국가나노인프라협의체 | 나노인프라를 활용한 R&D, 기업지원, 인력양성 등 | |
| 18 | Korea | 키엔스코리아(주) | 디지털마이크로스코프, 3D 형상 측정기 | |
| 17 | Korea | 라이트컨버젼코리아(주) | Femtosecond Laser, OPA(Optical Parameteric Amplifier) | |
| 16 | Korea | (주)팬옵틱스 | 레이저 다이오드, 광통신부품, 광학부품, 광계측장비 | |
| 15 | Korea | 세움트로닉스 | 피에조 정밀 스테이지, 레이저 간섭계, 초정밀 엔코더, 극저온 스테이지 | |
| 14 | Korea | 주식회사 세미안 | Sputter, Evaporator | |
| 13 | Korea | 나노화인텍 | 3D Ball Mill, 수냉식 유성형 볼밀 | |
| 12 | Korea | 신원데이터넷 | ACS Journals, eBooks, Reference Works | |
| 11 | Korea | 마이크로녹스 | 제조, 도매, 서비스 | |
| 10 | Korea | (주)엠크래프츠 | 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope / SEM) |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.