
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 174 | Korea | (주)드림 | 입도분석기, Mini-SEM, 잉크젯 Droplet 분석기 | |
| 173 | Korea | 주식회사 하이웰테크놀로지 | 정밀냉각기 | |
| 172 | Korea | Sumitomo Electric Industries, LTD.(TAKARA-SANGYO CO.,LTD.(대리점)) | Telecentrin Lens, Beam Shaper, DOE etc | |
| 171 | Korea | (주)마이크로핏 | 3차원 세포 배양 디쉬, SU-8 micro mold, MEMS 공정 서비스 | |
| 170 | Korea | 유한회사 패스트쓰리디 | QIDI TECH, POLYMAKER | |
| 169 | Lithuania | ADOS-tech | infrared viewers | |
| 168 | Korea | (주)메손 | Inkjet Printer Control Electronic & Software, Engineering & Technical support | |
| 167 | Korea | 테스코(주) | KOLAS 공인성적서, NADCAP MTL 시험 성적서, 시험평가 데이터, 적층제조 소재 시험 평가 | |
| 166 | China | NINGXIA NORTH-FLK TECHNOLOGY CO.,LTD | ceramics | |
| 165 | Korea | (주)레보록스 | 나노 소재 분산·혼합 장비 (MIXENMILL PASSON, TANGO MIXER / Beadmill 등) | |
| 164 | Korea | (주)로거테크 | 스마트 진동 센서, 진동센서(가속도,속도,변위), 진동계측장비, 자동화설비 감시 시스템 | |
| 163 | China | Linyi Linhong Inorganic Material Co.,Ltd. | Zirconia | |
| 162 | Korea | 강릉시청 항만물류과 | 강릉 천연물바이오 국가산단 | |
| 161 | Korea | 레이저넷 | 레이저장비,레이저가공,광학부품,레이저 안전용품 | |
| 160 | Korea | 진성인스트루먼트(주) | Tunable Laser, Diode Laser, Wavelength meter, Beam profiler, Photon detector, other Optical components. | |
| 159 | Japan | Kao Corporation | Dispersant for lithium-ion battery | |
| 158 | Korea | (주)킴스레퍼런스 | 국제공인인증물질 제작 및 판매 | |
| 157 | Korea | 한국전광(주) | 레이저 광학 렌즈, 사파이어 윈도우, 레이저 가공 모듈, ELA, TC렌즈, F-THETA | |
| 156 | Korea | 한국전자기술연구원 | 기업지원 | |
| 155 | Korea | 알티코퍼레이션(주) | 디스펜서,로봇 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.