
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Korea | 반석정밀공업 | 디스펜싱 시스템 | |
| 68 | Korea | 케이원나노(주) | 마이크로 입도분석기, 나노 입도분석기, 제타전위, 이미지 입도분석기, 분체특성측정기, 벌크밀도, 탭밀도, 바스켓밀,비드밀, 볼밀 | |
| 67 | Korea | 나노화인테크 주식회사 | 프리미엄 Ceramic , Metallizing , Brazing Parts의 Customizing 제작 | |
| 66 | Korea | 예놉틱코리아 주식회사 | 광학부품 | |
| 65 | Korea | 미코 | 세라믹 분말, 반도체 후공정장비 부품 | |
| 64 | Korea | (주)선일아이라 | 라만분광분석, Raman Spectroscopy, Rotary Evaporator, Spray Dryer, Freeze Dryer, Chiller, Sonicator, Microscope, etc. | |
| 63 | China | Changchun New Industries Optoelectronics Tech. Co., Ltd. | Laser, Spectrometer, Power Meter, Laser Marking Machine | |
| 62 | Korea | Sumitomo Electric Industries, LTD.(TAKARA-SANGYO CO.,LTD.(대리점)) | Telecentrin Lens, Beam Shaper, DOE etc | |
| 61 | Korea | 주식회사 마텍무역 | 접촉각측정기, 물성분석기기, 수분흡착분석기기, 파우더/분말분석기기 | |
| 60 | Korea | 한국재료연구원 | 금속, 분말, 세라믹, 표면기술, 복합재료, 재료공정, 재료안전평가, 기업지원 | |
| 59 | Korea | 라이트런 주식회사 | 빔 프로파일러, 에어제네레이터, | |
| 58 | China | Shenzhen Sub-lattice Optical Technology Co., Ltd. | f-theta lens ,laser welding head etc。 | |
| 57 | Korea | 브이에이테크 | Laser interferometer, 전류센서 | |
| 56 | Korea | 주식회사 앰플리튜드코리아 | Femtosecond laser system | |
| 55 | Korea | 밀양시청 | 국가산업단지, 연구단지 | |
| 54 | Korea | 리직스 포트로닉스 | 레이저&광학부품. 파이버 펨토레이저. 레이저 다이오드. 가스레이저. 고체레이저 | |
| 53 | Korea | 레이저라인코리아(주) | 고출력 다이오드 레이저 | |
| 52 | Korea | 애니모션텍 | 위치 결정 및 이동 장치 (컨트롤러, 스테이지, 갈바노미터) | |
| 51 | Korea | 린온테크 주식회사 | 분산안정성분석기, 마이크로레오미터, 유동점도분석기, 건조경화속도분석기, 상전이분석기 | |
| 50 | China | DXS OPTICS LTD. | Research and development, production and sales of optical lenses |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.